| Технические характеристики продукта | |
| Артикул: | WF775 |
| Размеры(Д/Ш/Т): | ①240*60*11mm ②230*52*11mm ③200*52*11mm |
| Материал: | Натуральная глина |
| Угловая плитка: | Доступна |
| Сертификация: | ISO/GB |
Технические характеристики LOPO Глиняной Плитки:
| ХАРАКТЕРИСТИКА | Спецификация LOPO | Референсный стандарт (GB/T4100-2006) |
| Размеры и качество поверхности | ||
| Длина(%) | ±1/макс.±2mm | ±1.5/макс.±2mm |
| Ширина(%) | ±1/макс.±2mm | ±1.5/макс.±2mm |
| Толщина(%) | ±10 | ±10 |
| Качество поверхности | Соответствует референсному стандарту | При визуальном осмотре с расстояния 1 метра при вертикальном положении плитки не должно быть явных дефектов. |
| Физические свойства | ||
| Водопоглощение(%) | Среднее:E≤6 | 3<Среднее E≤6;Отдельные≤6.5 |
| Модуль разрыва(МПа) | Среднее:R≥23 | Среднее R≥13; Отдельные≥11 |
| Прочность на разрыв(Н) | Среднее:S≥1000 | Среднее S≥800 |
| Морозостойкость | Соответствует референсному стандарту | После 100 циклов замораживания-оттаивания видимых повреждений нет. |
| Устойчивость к термическому удару | Соответствует референсному стандарту | После 10 циклов дефектов не обнаружено. |
Преимущества LOPO Глиняной Плитки:
◎ Натуральная и невыцветающая текстура
◎ Экологически чистый и устойчивый материал
◎ Низкие затраты на обслуживание
◎ Отличные теплоизоляционные свойства
◎ Огнестойкость



